報 酬 額 一 覧
【建設業・法人・都道府県知事】
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
新規許可申請(一般) 新規許可申請(特定) | 170,000円~ 200,000円~ |
更新許可申請(一般) 更新許可申請(特定) | 90,000円 100,000円 |
| 決算変更届(経審なし) | 38,500円/年 |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 経営事項審査申請(決算変更届1期分+分析含む) | 160,000円~ |
| 入札参加資格 | 30,000円~ |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 新規許可申請 | 160,000円~ |
| 更新許可申請 | 80,000円 |
| 決算変更届 | 35,000円/年 |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 新規許可申請 | 110,000円~ |
| 更新許可申請 | 90,000円~ |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 新規許可申請 | 100,000円~ |
| 更新許可申請 | 80,000円~ |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 新規免許申請 | 100,000円~ |
| 各保証協会 新規届出 | 40,000円 |
| 更新免許申請 | 90,000円~ |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 各保証協会変更届 | 25,000円~ |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 新規免許申請 | 100,000円~ |
| 各保証協会 新規届出 | 40,000円 |
| 更新免許申請 | 90,000円~ |
| 各種変更届 | 25,000円~ |
| 各保証協会変更届 | 25,000円~ |
【会社設立】 ※いずれも登記は司法書士が対応し、別途報酬が発生致します。
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 株式会社 | 100,000円 |
| 合同会社 | 100,000円 |
| 一般社団法人(普通型) | 100,000円 |
| 一般社団法人(非営利) | 200,000円~ |
| 医療法人 | 要相談 |
| NPO法人 | 150,000円 |
| 業務内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 車庫証明 | 10,000円 |
| 変更登録(住所変更等) | 12,000円~ |
| 移転登録(名義変更等) | 12,000円~ |
| 出張封印(大阪府下) | 12,000円~ |
ご相談に関して

代表の山内です!何でもご相談ください。

